El activo
| Finca | Superficie | Precio negociable | Valor estimado |
|---|---|---|---|
| Esperanza | 340 ha | $3.25/m² | $11,050,000 |
| Ponderosa / Llano | 158 ha | $5.00/m² | $7,900,000 |
| Minera | 65 ha | $3.25/m² | $2,112,500 |
| Triángulo | 7 ha | $5.00/m² | $350,000 |
| Total / ponderado | 570 ha | $3.76/m² | $21,412,500 |
La lectura correcta del portafolio no es solamente agropecuaria. Es una mezcla de cercanía a infraestructura, escala, agua, topografía y optionalidad de desarrollo.
Fincas a aproximadamente 500 m de la Interamericana, 1 km del tendido eléctrico y 1 km de Antón cabecera del distrito.
Fincas interiores a aproximadamente 5 km de Antón cabecera y 5 km del tendido eléctrico, con precio base más competitivo.
El cuadro siguiente es una referencia estratégica de posicionamiento para discusión con propietarios y compradores.
| Tipo de activo | Rango referencial | Lectura para el portafolio |
|---|---|---|
| Fincas rurales productivas | $2.50 – $6.50/m² | Esperanza y Minera se ubican en la parte competitiva del rango por distancia e interioridad. |
| Activos cercanos a Interamericana | $4.50 – $10.00/m² | Ponderosa/Llano y Triángulo se justifican mejor por proximidad a vía principal, Antón y electricidad. |
| Tierra con desarrollo estructurado | $8.00/m²+ | El upside depende de validación técnica, accesos, energía, permisos y estudios adicionales. |
La narrativa central debe mantener el valor conjunto, pero permitir flexibilidad de venta por finca o por bloque.
Carlos Fonseca
Corredor de Bienes Raíces
Licencia PN5056
Cel / WhatsApp: +507-6161-1069
Email: cfonseca@kitcorppty.com
Para mayor información o coordinación, contáctenos directamente.