Edificación comercial de concreto armado con planta baja y mezzanine, ubicada sobre vía principal en el Sector de El Coco, La Chorrera — uno de los corredores comerciales de mayor tráfico vehicular en Panamá Oeste. La propiedad cuenta con showroom de doble altura, área de taller, depósitos, amplios estacionamientos, cafetería, cuarto de servidores, sala de espera, área de repuestos y bodega. Infraestructura lista para operación inmediata de concesionario, distribuidora, centro de servicios o uso comercial de gran formato.
Local comercial construido de concreto armado en cimientos y estructuras, con cubierta de zinc esmaltado sobre estructura de metal. Acabados de primera con pisos de congrani y cerámica, paredes de bloques repellados, puertas de vidrio templado y marcos de aluminio, cielo raso de gypsum board. Artefactos sanitarios importados.
| Ubicación | Barrio Balboa, Sector El Coco, La Chorrera |
| Provincia | Panamá Oeste |
| Folio Real | 64603 / 127095 / 127576 |
| Superficie Terreno | 3,040.002 m² |
| Finca 1 (64603) | 1,578.76 m² |
| Finca 2 (127095) | 721.155 m² |
| Finca 3 (127576) | 740.087 m² |
| Área Total Construida | 3,198.95 m² |
| Tipo Construcción | Concreto armado / zinc esmaltado |
| No. de Plantas | 1 planta + mezzanine |
| Año de Construcción | 1998 |
| Estado | Bueno |
| Topografía | Plano |
| Acceso | Vía Principal |
| Acueducto | Propio |
| Alc. Sanitario | Público |
| Gravámenes | Sin gravámenes registrados |
Para coordinar visita presencial: cfonseca@kitcorppty.com
Comparativo de propiedades comerciales en La Chorrera y áreas aledañas de Panamá Oeste, basado en ofertas activas del mercado (Encuentra24, CompreOAlquile) y referencias de la zona. La propiedad en estudio aparece destacada en dorado.
| Propiedad | Ubicación | Terreno m² | Const. m² | Precio Ofertado | $/m² Terreno | Tipo | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ Este Local | El Coco, Vía Ppal. | 3,040 | 3,199 | $3,600,000 | $1,184 | Llave en mano | — |
| Com. Chorrera A | La Chorrera | 4,139 | — | $2,300,000 | $556 | Terreno + edif. | Encuentra24 |
| Com. Chorrera B | La Chorrera | 10,000 | — | $4,500,000 | $450 | Terreno + edif. | Encuentra24 |
| Com. Chorrera C | La Chorrera | 1,700 | — | $992,000 | $584 | Terreno + edif. | Encuentra24 |
| Ref. Zona D | La Chorrera | 597 | — | $298,715 | $500 | Lote comercial | Ref. zona |
| Ref. Zona E | La Chorrera | 469 | — | $199,240 | $425 | Lote comercial | Ref. zona |
* Las referencias de mercado corresponden a terreno con edificación básica, sin infraestructura operativa especializada. El diferencial de precio refleja el valor de uso inmediato, ubicación sobre vía principal y escasez de oferta comparable.
| Propiedad | Ubicación | Área m² | Canon Mensual | $/m² | Tipo | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ Este Local | El Coco, Vía Ppal. | 3,040 | $18,240 | $6.00 | Llave en mano | — |
| Local Comercial A | La Chorrera Centro | ~500 | ~$1,750 | $3.50 | Local estándar | Encuentra24 |
| Local Comercial B | La Chorrera Vía Ppal. | ~800 | ~$3,200 | $4.00 | Local estándar | CompreOAlquile |
| Local Comercial C | Arraiján / Vía Ppal. | ~1,200 | ~$5,400 | $4.50 | Comercial grande | Encuentra24 |
| Instalación Automotriz | Pty. Oeste similar | ~3,000 | ~$12,000 | $4.00 | Concesionario | Ref. zona |
* Las referencias de mercado son locales sin infraestructura especializada. El canon solicitado incluye el valor de taller habilitado, showroom de doble altura, mezzanine, bodega y 1,809 m² de pavimento operativo.
Barrio Balboa, Sector de El Coco
Lote S/N, La Chorrera
Panamá Oeste, República de Panamá
UTM Zona 17P: 632454.30 E / 981055.51 N
Coordinemos una visita presencial o solicite información adicional.